分数排行 | |||
---|---|---|---|
姓名 | 注册号或资格证号 | 执业单位 | 分数 |
阿青乾 | 河南天健房地产评估有限公司 | 100.0 | |
艾俊涛 | 郑州市诚信房地产评估咨询有限公司 | 100.0 | |
艾新见 | 洛阳正恒房地产评估咨询有限公司 | 100.0 | |
安超 | 河南宇达房地产评估有限公司 | 100.0 | |
安玲玲 | 河南省豫通房地产评估咨询有限公司 | 100.0 | |
安鹏飞 | 4120150039 | 河南正达房地产评估测绘咨询有限公司 | 100.0 |
地区参与度 | |
---|---|
省(市、自治区) | 参与人次 |
河南省 | 24985 |
辽宁省 | 10900 |
广东省 | 4844 |
山西省 | 3500 |
重庆市 | 3400 |
江苏省 | 3074 |